Организация АО «МОСТРАНСАВТО»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Мурашов Владислав Сергеевич | |
5047227020 | |
21495.3 млн. руб. | |
1 | |
01.06.2019 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 13 — Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 4210001 — Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 46483 — Химки, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
Наименование | ИНН | ОГРН |
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | 5000000017 | 1025006171519 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 49.31.21 — Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.32 | Деятельность такси |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.39.11 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию |
49.39.12 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.21.21 | Деятельность автобусных станций |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
58.13 | Издание газет |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
84.22 | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
91.02 | Деятельность музеев |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
Московская обл | 100% | 21495.3 млн. руб. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
21.05.2021 | АССОЦИАЦИЯ «РАВС» | 7715490331 | ||
13.05.2020 | ЗАО «РЕК» | 5036078514 | 5.98 млн. руб. | |
08.08.2019 | ООО «ВНЕШТРАНССЕРВИС» | 5032055178 | 37.9284 млн. руб. | |
19.02.2017 | ДИРЕКЦИЯ ПАНСИОНАТА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» | 2609007817 | ||
19.02.2017 | ООО «ШАХОВСКОЕ ПАТП» | 5079008007 | 5.53238 млн. руб. | |
19.02.2017 | ЖСК «ПОКРОВ-СЕРПУХОВ» | 5043023925 | 1 тыс. руб. | |
19.02.2017 | АКБ «ТРАДО-БАНК» (ЗАО) | 7705015538 | 578.7 тыс. руб. | |
18.02.2017 | ГУП НТЦ «МОСТРАНСАВТО» | 5007028237 | 2.889 млн. руб. | |
18.02.2017 | ОАО «АВТОВОКЗАЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | 5029102004 | 144.118 млн. руб. | |
. показать все. |
Регистрационный номер: 060050048693
Дата регистрации: 10.06.2019
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 Управление №5 Химкинский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8195081113527
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.06.2019
Регистрационный номер: 504302040650431
Дата регистрации: 06.06.2019
Наименование органа ФСС: Филиал №43 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8195081464581
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 25.06.2019
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 15327500 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 43908 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 3064600 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 1571740 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 20007700 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 1428980 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 8322 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1844050 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 219698 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 127285 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 3628330 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 23636100 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 19511900 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 5890720 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 52951 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -11865100 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 13590500 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 399684 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 399684 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 863000 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 5181100 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 2703410 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 898412 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 9645920 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 23636100 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 23062500 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 24913900 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -1851460 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 3544480 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -5395940 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 6080 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 163659 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2740300 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 586180 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -3399390 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 89059 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | -76994 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 667814 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -5210 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -2813780 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -2813780 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 16293900 | тыс. руб. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ЛО-50-01-011090 | 18.07.2019 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») |
Номер проверки: 502104584249
Дата начала: 01 сентября 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает согласования
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Московской области
Цель: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты
Объекты:
- Адрес:140500 Московская область, город Луховицы, улица Пушкина, 1 140500 Московская область, город Луховицы, улица Пушкина, 132 140520 Московская область, Луховицкий район, послок городского типа Белоомут, улица Лесная, 1 Московская область, г. Озеры, ул. Свердлова д. 64 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 45 141282, Московская область, город Ивантеевка, Центральный проезд, дом 21 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 29 140100, Московская область, г. Раменское, Привокзальная площадь, д. 1а 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 18 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 20 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 22 141402, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 6 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37 143200, Московская область, г. Можайск, Привокзальная площадь, д. 1 (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:140500 Московская область, город Луховицы, улица Пушкина, 1 140500 Московская область, город Луховицы, улица Пушкина, 132 140520 Московская область, Луховицкий район, послок городского типа Белоомут, улица Лесная, 1 Московская область, г. Озеры, ул. Свердлова д. 64 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 45 141282, Московская область, город Ивантеевка, Центральный проезд, дом 21 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 29 140100, Московская область, г. Раменское, Привокзальная площадь, д. 1а 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 18 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 20 141402, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 22 141402, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 6 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37 143200, Московская область, г. Можайск, Привокзальная площадь, д. 1 (Место нахождения опасных производственных объектов)
- Адрес:141402 Московская область, город Химки, улица Пролетарская, 18 (Место нахождения юридического лица)
Уникальный учетный номер | 20485000022 |
Код по Сводному реестру | 460Г2657 |
Идентификационный код (ИКО) | 25047227020504701001 |
Дата присвоения ИКО | 18.06.2019 |
Адрес | Российская Федерация, 141402, Московская обл, Химки г, Пролетарская, ДОМ 18 |
Почтовый адрес | 121609, Москва, Осенняя, дом 11 |
КПП | 504701001 |
Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 01.06.2019 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | МУРАШОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ |
Адрес электронной почты | referent@gupmta.ru |
Телефон | |
Сайт | http://mostransavto.ru |
Всего 0 закупок по 44-ФЗ на руб.: |
2500311948321000001 от 02.03.2021 на 56980 руб.
Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей (г. Мытищи)
О компании указано: адрес: Российская Федерация ,121609, г. Москва, Осенняя ул., д.11
КПП: 504701001
ОКПО: 40525221
e-mail: kss@gupmta.ru
телефон: 8 (495) 573-75-06
Заказчик: (ИКО: 25003119483502401001)
2500311948321000002 от 02.03.2021 на 127700 руб.
Оказание услуг по техническому осмотру служебного автотранспорта и услуг по предоставлению мест для стоянки служебного автотранспорта (г. Мытищи)
О компании указано: адрес: Российская Федерация ,121609, г. Москва, Осенняя ул., д.11
КПП: 504701001
ОКПО: 40525221
e-mail: kss@gupmta.ru
телефон: 8 (495) 573-75-06
Заказчик: (ИКО: 25003119483502401001)
2502410548121000017 от 20.02.2021 на 36328036 руб.
Оказание услуг по аренде (фрахтованию на время) транспортных средств с экипажем для транспортного обслуживания мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)
О компании указано: адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.11
КПП: 504701001
ОКПО: 40525221
e-mail: expl-mta@yandex.ru
телефон: 8 (495) 573-75-06
Заказчик: МТДИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИКО: 25024105481502401001)
Идентификационный код (ИКО) | 55047227020504701001 |
Дата присвоения ИКО | 27.06.2019 |
Адрес | 141402, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ХИМКИ,УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, дом ДОМ 18 |
Почтовый адрес | 121609, Крылатское район, Москва город, Осенняя улица, дом 11 |
КПП | 504701001 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Прокопенко В. В. |
Адрес электронной почты | referent@gupmta.ru |
Всего 2500 закупок по 223-ФЗ на 61240.264 млн. руб., последние: |
55047227020210003570000 от 05.10.2021 на 16678845 руб.
Оказание услуг по формированию единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети АО «МОСТРАНСАВТО» с предоставлением доступа в сеть Интернет
55047227020210003560000 от 04.10.2021 на 2429350 руб.
Выполнение работ по изготовлению и персонализации бесконтактных электронных пластиковых карт
55047227020210003540000 от 01.10.2021 на 929772 руб.
Оказание услуг по стирке белья (стирка, сушка, дезинфекция, глажение) для нужд «Пансионат «Нара» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО» г. Наро-Фоминск (27909)
Источник