Содержание
ЭДКР «Некрасовская осень» — мальчики до 11 лет
Общая информация
- Метод жеребьёвки: Швейцарская
- Даты проведения: 20.09.2021 — 26.09.2021
- Место проведения: Красные Ткачи, Ярославская область
- Контроль времени: 90′ + 30» (Классика)
- Главный судья:Москвин Алексей Станиславович
- Главный секретарь:Мокшанова Наталья Николаевна
- Ссылка на этот турнир в базе ФИДЕ
- Заместители главного судьи:Махнев Владимир
- Линейные судьи:Аракелов Илья
- Заместители главного секретаря:Мокшанова Елизавета
Таблица
№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Никонов Максим | 1799 | 10б1 | 6ч1 | 3б1 | 2ч½ | 7б1 | 9ч1 | 5б½ | 16ч1 | 4б½ | 7.5 | 1481 | 1797 -2 | 3 | |
2 | RUS | Тютюнов Тимофей | 1622 | 11ч1 | 7б1 | 13ч1 | 1б½ | 5ч1 | 6б1 | 4ч1 | 3ч0 | 10б1 | 7.5 | 1504 | 1680 +58 | 2 | |
3 | RUS | Жуков Иван | 1619 | 12б1 | 8ч1 | 1ч0 | 9б1 | 6ч0 | 5б½ | 7ч1 | 2б1 | 15ч1 | 6.5 | 1499 | 1641 +22 | 3 | |
4 | RUS | Шубарев Станислав | 1580 | 13ч0 | 15б1 | 5ч½ | 6б0 | 8ч1 | 7ч1 | 2б0 | 11б1 | 1ч½ | 5.0 | 1482 | 1555 -25 | 1ю | |
5 | RUS | Шинкоренко Иван | 1545 | 14б1 | 9ч½ | 4б½ | 13ч1 | 2б0 | 3ч½ | 1ч½ | 6б1 | 16б½ | 5.5 | 1491 | 1562 +17 | 3 | |
6 | RUS | Кузнецова Екатерина | 1498 | 15ч1 | 1б0 | 9б½ | 4ч1 | 3б1 | 2ч0 | 10б1 | 5ч0 | 17б1 | 5.5 | 1509 | 1542 +44 | 3 | |
7 | RUS | Федоров Семен | 1414 | 16б1 | 2ч0 | 12б1 | 8ч1 | 1ч0 | 4б0 | 3б0 | 17ч0 | 18б1 | 4.0 | 1455 | 1410 -4 | — | |
8 | Данилов Михаил | 1387 | 17ч1 | 3б0 | 11ч½ | 7б0 | 4б0 | 18ч0 | 15ч0 | 14б1 | 13б+ | 3.5 | 1375 | 1305 -82 | — | ||
9 | RUS | Коваленко Таисия | 1432 | 18б1 | 5б½ | 6ч½ | 3ч0 | 12б1 | 1б0 | 17ч1 | 10ч0 | 11б0 | 4.0 | 1446 | 1416 -16 | — | |
10 | RUS | Рулёв Максим | 1374 | 1ч0 | 13б0 | 17ч1 | 15б1 | 16ч½ | 11б1 | 6ч0 | 9б1 | 2ч0 | 4.5 | 1435 | 1402 +28 | 1ю | |
11 | RUS | Юсупов Артур | 1338 | 2б0 | 16ч1 | 8б½ | 12ч0 | 13б1 | 10ч0 | 14б1 | 4ч0 | 9ч1 | 4.5 | 1410 | 1379 +41 | 1ю | |
12 | RUS | Соколов Иван | 1424 | 3ч0 | 17б1 | 7ч0 | 11б1 | 9ч0 | 15б1 | 16б0 | 18ч0 | 14ч0 | 3.0 | 1344 | 1327 -97 | — | |
13 | RUS | Берсенев Григорий | 1365 | 4б1 | 10ч1 | 2б0 | 5б0 | 11ч0 | 14ч0 | 18б1 | 15б0 | 8ч- | 3.0 | 1409 | 1336 -29 | — | |
14 | RUS | Орлова Екатерина | 1255 | 5ч0 | 18б1 | 15ч0 | 16б0 | 17ч0 | 13б1 | 11ч0 | 8ч0 | 12б1 | 3.0 | 1345 | 1231 -24 | — | |
15 | RUS | Акимов Денис | 1374 | 6б0 | 4ч0 | 14б1 | 10ч0 | 18б1 | 12ч0 | 8б1 | 13ч1 | 3б0 | 4.0 | 1410 | 1369 -5 | — | |
16 | RUS | Грушко Тимофей | 1247 | 7ч0 | 11б0 | 18ч1 | 14ч1 | 10б½ | 17б½ | 12ч1 | 1б0 | 5ч½ | 4.5 | 1397 | 1318 +71 | 1ю | |
17 | RUS | Румянцев Марк | 1236 | 8б0 | 12ч0 | 10б0 | 18ч1 | 14б1 | 16ч½ | 9б0 | 7б1 | 6ч0 | 3.5 | 1357 | 1257 +21 | — | |
18 | Романенко Виталина | 1185 | 9ч0 | 14ч0 | 16б0 | 17б0 | 15ч0 | 8б1 | 13ч0 | 12б1 | 7ч0 | 2.0 | 1348 | 1150 -35 | — |
© 2013-2019 Chess Federation of Russia. Ratg chess rating system. Build 0500
Источник
ЭДКР «Некрасовская осень» — мальчики и девочки до 9 лет
Общая информация
- Метод жеребьёвки: Швейцарская
- Даты проведения: 20.09.2021 — 26.09.2021
- Место проведения: Красные Ткачи, Ярославская область
- Контроль времени: 90′ + 30» (Классика)
- Главный судья:Москвин Алексей Станиславович
- Главный секретарь:Мокшанова Наталья Николаевна
- Ссылка на этот турнир в базе ФИДЕ
- Заместители главного судьи:Махнев Владимир
- Заместители главного секретаря:Мокшанова Елизавета
Таблица
№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Кузнецов Дмитрий | 1526 | 9б1 | 6ч1 | 4б0 | 8ч1 | 2б½ | 3б0 | 5ч0 | 7ч1 | 14б1 | 5.5 | 1324 | 1486 -40 | 1ю | |
2 | RUS | Гараев Тамерлан | 1518 | 10ч1 | 5б0 | 12ч1 | 7б½ | 1ч½ | 11б1 | 4б0 | 9ч1 | 3ч0 | 5.0 | 1305 | 1456 -62 | 1ю | |
3 | RUS | Волков Михаил | 1499 | 11б1 | 8ч1 | 5б1 | 4ч0 | 9б1 | 1ч1 | 7б1 | 12ч1 | 2б1 | 8.0 | 1314 | 1566 +67 | 3 | |
4 | RUS | Мамиконян Артем | 1507 | 12ч1 | 17б1 | 1ч1 | 3б1 | 5ч1 | 9б1 | 2ч1 | 6б1 | 8ч1 | 9.0 | 1297 | 1611 +104 | 1ю | |
5 | RUS | Маковецкий Артём | 1449 | 13б1 | 2ч1 | 3ч0 | 10б1 | 4б0 | 6ч1 | 1б1 | 11ч1 | 9б1 | 7.0 | 1314 | 1496 +47 | 3 | |
6 | RUS | Смирнов Александр | 1285 | 14ч1 | 1б0 | 10ч0 | 15б1 | 7ч1 | 5б0 | 13ч1 | 4ч0 | 11б0 | 4.0 | 1231 | 1231 -54 | — | |
7 | RUS | Арефьев Илья | 1263 | 15б1 | 9ч0 | 16б1 | 2ч½ | 6б0 | 10б1 | 3ч0 | 1б0 | 12б1 | 4.5 | 1240 | 1250 -13 | 2ю | |
8 | RUS | Нагорнев Михаил | 1189 | 16ч1 | 3б0 | 14ч1 | 1б0 | 11ч0 | 13б0 | + | 15ч1 | 4б0 | 4.0 | 1218 | 1137 -52 | — | |
9 | Рябов Кирилл | 1180 | 1ч0 | 7б1 | 17ч1 | 12б1 | 3ч0 | 4ч0 | 10б1 | 2б0 | 5ч0 | 4.0 | 1324 | 1236 +56 | — | ||
10 | Лопаткин Лев | 1122 | 2б0 | 13ч1 | 6б1 | 5ч0 | 14б1 | 7ч0 | 9ч0 | + | 16б1 | 5.0 | 1218 | 1172 +50 | 2ю | ||
11 | Воронин Сергей | 1166 | 3ч0 | 14б0 | 13ч1 | 17б1 | 8б1 | 2ч0 | 15ч1 | 5б0 | 6ч1 | 5.0 | 1221 | 1225 +59 | 2ю | ||
12 | Ферагин Даниил | 1031 | 4б0 | 15ч1 | 2б0 | 9ч0 | + | 16б1 | 14ч1 | 3б0 | 7ч0 | 4.0 | 1249 | 1071 +40 | — | ||
13 | RUS | Шаякбаров Марк | 1022 | 5ч0 | 10б0 | 11б0 | + | 17ч1 | 8ч1 | 6б0 | 16ч0 | 15б1 | 4.0 | 1151 | 1034 +12 | — | |
14 | Василевский Александр | 1023 | 6б0 | 11ч1 | 8б0 | 16ч1 | 10ч0 | + | 12б0 | 17ч+ | 1ч0 | 4.0 | 1188 | 1009 -14 | — | ||
15 | Касеев Евгений | 1000 | 7ч0 | 12б0 | + | 6ч0 | 16б0 | 17ч1 | 11б0 | 8б0 | 13ч0 | 2.0 | 1120 | 1000 | — | ||
16 | Константинов Матвей | 1000 | 8б0 | + | 7ч0 | 14б0 | 15ч1 | 12ч0 | 17б1 | 13б1 | 10ч0 | 4.0 | 1081 | 1000 | — | ||
17 | Панчехин Павел | 1000 | + | 4ч0 | 9б0 | 11ч0 | 13б0 | 15б0 | 16ч0 | 14б- | 0 | 1.0 | 1146 | 1000 | — |
© 2013-2019 Chess Federation of Russia. Ratg chess rating system. Build 0500
Источник
ЭДКР «Некрасовская осень» — мальчики до 11 лет
Общая информация
- Метод жеребьёвки: Швейцарская
- Даты проведения: 20.09.2021 — 26.09.2021
- Место проведения: Красные Ткачи, Ярославская область
- Контроль времени: 90′ + 30» (Классика)
- Главный судья:Москвин Алексей Станиславович
- Главный секретарь:Мокшанова Наталья Николаевна
- Ссылка на этот турнир в базе ФИДЕ
- Заместители главного судьи:Махнев Владимир
- Линейные судьи:Аракелов Илья
- Заместители главного секретаря:Мокшанова Елизавета
Таблица
№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Никонов Максим | 1799 | 10б1 | 6ч1 | 3б1 | 2ч½ | 7б1 | 9ч1 | 5б½ | 16ч1 | 4б½ | 7.5 | 1481 | 1797 -2 | 3 | |
2 | RUS | Тютюнов Тимофей | 1622 | 11ч1 | 7б1 | 13ч1 | 1б½ | 5ч1 | 6б1 | 4ч1 | 3ч0 | 10б1 | 7.5 | 1504 | 1680 +58 | 2 | |
3 | RUS | Жуков Иван | 1619 | 12б1 | 8ч1 | 1ч0 | 9б1 | 6ч0 | 5б½ | 7ч1 | 2б1 | 15ч1 | 6.5 | 1499 | 1641 +22 | 3 | |
4 | RUS | Шубарев Станислав | 1580 | 13ч0 | 15б1 | 5ч½ | 6б0 | 8ч1 | 7ч1 | 2б0 | 11б1 | 1ч½ | 5.0 | 1482 | 1555 -25 | 1ю | |
5 | RUS | Шинкоренко Иван | 1545 | 14б1 | 9ч½ | 4б½ | 13ч1 | 2б0 | 3ч½ | 1ч½ | 6б1 | 16б½ | 5.5 | 1491 | 1562 +17 | 3 | |
6 | RUS | Кузнецова Екатерина | 1498 | 15ч1 | 1б0 | 9б½ | 4ч1 | 3б1 | 2ч0 | 10б1 | 5ч0 | 17б1 | 5.5 | 1509 | 1542 +44 | 3 | |
7 | RUS | Федоров Семен | 1414 | 16б1 | 2ч0 | 12б1 | 8ч1 | 1ч0 | 4б0 | 3б0 | 17ч0 | 18б1 | 4.0 | 1455 | 1410 -4 | — | |
8 | Данилов Михаил | 1387 | 17ч1 | 3б0 | 11ч½ | 7б0 | 4б0 | 18ч0 | 15ч0 | 14б1 | 13б+ | 3.5 | 1375 | 1305 -82 | — | ||
9 | RUS | Коваленко Таисия | 1432 | 18б1 | 5б½ | 6ч½ | 3ч0 | 12б1 | 1б0 | 17ч1 | 10ч0 | 11б0 | 4.0 | 1446 | 1416 -16 | — | |
10 | RUS | Рулёв Максим | 1374 | 1ч0 | 13б0 | 17ч1 | 15б1 | 16ч½ | 11б1 | 6ч0 | 9б1 | 2ч0 | 4.5 | 1435 | 1402 +28 | 1ю | |
11 | RUS | Юсупов Артур | 1338 | 2б0 | 16ч1 | 8б½ | 12ч0 | 13б1 | 10ч0 | 14б1 | 4ч0 | 9ч1 | 4.5 | 1410 | 1379 +41 | 1ю | |
12 | RUS | Соколов Иван | 1424 | 3ч0 | 17б1 | 7ч0 | 11б1 | 9ч0 | 15б1 | 16б0 | 18ч0 | 14ч0 | 3.0 | 1344 | 1327 -97 | — | |
13 | RUS | Берсенев Григорий | 1365 | 4б1 | 10ч1 | 2б0 | 5б0 | 11ч0 | 14ч0 | 18б1 | 15б0 | 8ч- | 3.0 | 1409 | 1336 -29 | — | |
14 | RUS | Орлова Екатерина | 1255 | 5ч0 | 18б1 | 15ч0 | 16б0 | 17ч0 | 13б1 | 11ч0 | 8ч0 | 12б1 | 3.0 | 1345 | 1231 -24 | — | |
15 | RUS | Акимов Денис | 1374 | 6б0 | 4ч0 | 14б1 | 10ч0 | 18б1 | 12ч0 | 8б1 | 13ч1 | 3б0 | 4.0 | 1410 | 1369 -5 | — | |
16 | RUS | Грушко Тимофей | 1247 | 7ч0 | 11б0 | 18ч1 | 14ч1 | 10б½ | 17б½ | 12ч1 | 1б0 | 5ч½ | 4.5 | 1397 | 1318 +71 | 1ю | |
17 | RUS | Румянцев Марк | 1236 | 8б0 | 12ч0 | 10б0 | 18ч1 | 14б1 | 16ч½ | 9б0 | 7б1 | 6ч0 | 3.5 | 1357 | 1257 +21 | — | |
18 | Романенко Виталина | 1185 | 9ч0 | 14ч0 | 16б0 | 17б0 | 15ч0 | 8б1 | 13ч0 | 12б1 | 7ч0 | 2.0 | 1348 | 1150 -35 | — |
© 2013-2019 Chess Federation of Russia. Ratg chess rating system. Build 0500
Источник