Турнир золотая осень 2014
Регламент турнира «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
1. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг, в процессе игры разрешается замена 7 игроков из числа заявленных футболистов. Продолжительность игры — 60 минут (2*30) с 10-минутным перерывом для старшей возрастной группы и 50 минут (2*25) с 10 минутным перерывом для младшей группы. Игры проводятся на двух футбольных полях с искусственным покрытием последнего поколения (полиэтиленовая фибрилированная нить, ворс 6 см., засыпанное кварцевым песком и каучуковым гранулятом 4,5 см.) и двух полях с натуральным покрытием. Все поля имеют освещение.
2. РЕГЛАМЕНТ
Участники | Время | Перерыв | Размер мяча | Размер поля | Количество игроков |
2004 г.р. | 2 тайма по 30 мин | 10 мин | №5 | 105×68 | 10+1 |
2005 г.р. | 2 тайма по 30 мин | 10 мин | №5 | 105×68 | 10+1 |
2006 г.р. | 2 тайма по 30 мин | 10 мин | №5 | 105×68 | 10+1 |
2007 г.р. | 2 тайма по 30 мин | 10 мин | №5 | 105×68 | 10+1 |
2008 г.р. | 2 тайма по 25 мин | 10 мин | №5 | ½ поля, 5×2 ворота | 8+1 |
2009 г.р. | 2 тайма по 25 мин | 10 мин | №4 | ½ поля, 5×2 ворота | 8+1 |
2010 г.р. | 2 тайма по 25 мин | 10 мин | №4 | ½ поля, 5×2 ворота | 7+1 / 8+1 |
2011 г.р. | 2 тайма по 25 мин | 10 мин | №4 | 50×30 поле, 5×2 ворота | 6+1 |
2012 г.р. | 2 тайма по 20 мин | 10 мин | №4 | ¼ поля, 3×2 ворота | 5+1 |
2013 г.р. | 2 тайма по 15 мин | 10 мин | №3 | ¼ поля, 3×2 ворота | 4+1 |
2014 г.р. | 2 тайма по 15 мин | 10 мин | №3 | ¼ поля, 3×2 ворота | 4+1 |
3. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по контактным телефонам:
Тел./факс:+7 (36569) 2-21-29 г. Евпатория
Мобильный: +7(978) 855-51-29 (МТС Россия)
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тихонович Петр Станиславович
4. СУДЕЙСТВО И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
Судейство проводится в соответствии с Правилами игры в футбол, издание 2013г. (включая дополнения ФИФА). Соревнования обслуживают судьи, утвержденные Республиканской федерацией футбола Крыма.
Футболисты, руководители команд, принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к партнерам, соперникам и зрителям.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта.
В соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от 04.02.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном Порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участник соревнований.
3. Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. №613 и «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи и спортивных мероприятий».
Источник
Краевые спортивные соревнования «Золотая осень»
Организатор
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 170)
Ж ДО 17 — 2005-2006 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власенко Дарья | Лидер | II | 2006 | 12 | ||||
2 | Жабина Евгения | ЦТКиС «Темп» | I | 2006 | 2018064 | 12 | |||
3 | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 2024790 | 12 | |||
4 | Литвин Виктория | ХКСШОР Ильинка | Iю | 2006 | 8058043 | 12 | |||
5 | Пушкарская Арина | СШ «Лидер» Ирбис | II | 2006 | 2126565 | 12 | |||
6 | Радецкая Мария | Лидер | I | 2006 | 2024751 | 12 | |||
7 | Смышляева Екатерина | ХКСШОР Ильинка | КМС | 2006 | 8058036 | 12 | |||
8 | Чичик Ксения | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2005 | 8058021 | 12 | |||
9 | Шмулович Лада | ЦТКиС «Темп» | I | 2006 | 2018063 | 12 | |||
10 | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | I | 2006 | 2024794 | 12 | |||
Ж ДО 19 — 2003-2004 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Баженова Анастасия | СШ Лидер Горка | I | 2004 | 1406845 | 2 | |||
2 | Игнатова Алина | Комсомольск Поливцева | КМС | 2003 | 12 | ||||
3 | Игнатова Алина Алина | Хабаровск, лично | МС | 2003 | 8067999 | 12 | |||
4 | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | КМС | 2004 | 1390976 | 2 | |||
Ж ДО15 — 2007-2008 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Архипова Евгения | ХКСШОР Ильинка | Iю | 2007 | 8007367 | 2 | |||
2 | Ашмурова Софья | Trufanov Team | I | 2007 | 12 | ||||
3 | Букатина Дарья | Спринт » Зеленый стадион» | I | 2008 | 8142150 | 12 | |||
4 | Бурдакова Софья | Норд | Iю | 2007 | 2040763 | 12 | |||
5 | Игнатова Анастасия | Спринт » Зеленый стадион» | II | 2007 | 8007358 | 12 | |||
6 | Клыкова Софья | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | 1406847 | 12 | |||
7 | Кондрук Анна | Trufanov Team | II | 2008 | 12 | ||||
8 | Мелешко Ирина | ЦТКиС «Темп» | IIю | 2008 | 2018270 | 12 | |||
9 | Меновщикова Кира | СШ «Лидер» Ирбис | II | 2007 | 2126564 | 12 | |||
10 | Мовчан Кристина | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | 1422551 | 12 | |||
11 | Моштылева Виолетта | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2008 | 2011643 | 12 | |||
12 | Савва Алена | Trufanov Team | I | 2008 | 12 | ||||
13 | Тарских Ирина | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2008 | 8657074 | 12 | |||
14 | Тихомирова Екатекрина | СШ Лидер Горка | I | 2007 | 1421471 | 12 | |||
15 | Тычкина Виктория | Лидер | Iю | 2007 | 12 | ||||
16 | Цыплухина Полина | СШ «Лидер» Ирбис | Iю | 2007 | 4640959 | 12 | |||
17 | Чичик Слава | Спринт » Зеленый стадион» | I | 2008 | 8058037 | 12 | |||
Ж12 — 2009 и младше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Гагаркина Анжелика | Спринт » Зеленый стадион» | IIIю | 2010 | 4642007 | 12 | |||
2 | Глотова София | СШОР ЦСКА | б/р | 2012 | 2 | ||||
3 | Грачева Дарья | Спринт » Зеленый стадион» | IIIю | 2012 | 1990835 | 12 | |||
4 | Караева Елизавета | ЦТКиС «Темп» | б/р | 2009 | 12 | ||||
5 | Клыкова Полина | СШ Лидер Горка | IIIю | 2010 | 4624175 | 12 | |||
6 | Кулыгина Анастасия | Лидер | IIю | 2009 | 12 | ||||
7 | Лимарева Валерия | Спринт » Зеленый стадион» | б/р | 2014 | 12 | ||||
8 | Литвин Мария | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2010 | 8058041 | 12 | |||
9 | Остапенко Дарья | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2010 | 2147494 | 12 | |||
10 | Парнус Виталина | СШ Лидер Горка | б/р | 2013 | 6302684 | 12 | |||
11 | Семенова Антонина | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2009 | 2011604 | 12 | |||
12 | Серова Юлия | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2010 | 2011607 | 12 | |||
13 | Старикова Мария | СШОР ЦСКА | б/р | 2012 | 12 | ||||
14 | Сташуль Алиса | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2010 | 2260083 | 12 | |||
15 | Суслова Мария | СШ Лидер Горка | б/р | 2013 | 4624176 | 12 | |||
16 | Царионова Алиса | Trufanov Team | Iю | 2011 | 12 | ||||
17 | Черновалова Мария | Лидер | IIIю | 2011 | 2024769 | 2 | |||
ЖЕНЩИНЫ — 2002 и старше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Бугаенко Анастасия | ХКСШОР (Спринт) | МС | 2001 | 8009151 | 12 | |||
2 | Воробьева Мария | Комсомольск Поливцева | МС | 2002 | 1 | ||||
3 | Гоманюк Кристина | Спринт » Зеленый стадион» | МС | 1999 | 8009148 | 12 | |||
4 | Кравченко Анастасия | г.Хабаровск | МСМК | 1986 | 8402000 | 12 | |||
5 | Кузнецова Надежда | Хабаровск, лично | I | 1988 | 12 | ||||
6 | Наумова Наталья | Хабаровск, лично | МСМК | 1970 | 710570 | 12 | |||
7 | Осадчева Екатерина | СШ Лидер Горка | КМС | 2002 | 1406848 | 12 | |||
8 | Потапова Ирина | Хабаровск, лично | МС | 1967 | 1001615 | 1 | |||
9 | Трусова Алина | Trufanov Team | МС | 1999 | 12 | ||||
10 | Чичик Наталья Наталья | Спринт » Зеленый стадион» | КМС | 1981 | 0 | 12 | |||
11 | Шашкина Екатерина | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2002 | 8007364 | 12 | |||
Женщины (А) — 1982-2002 г.р | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Мельникова Анастасия | Лидер | I | 1985 | 1005707 | 12 | |||
Женщины (Б) — 1981-1972 г.р | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Митякова Елена | ХКСШОР (Спринт) | I | 1972 | 8648873 | 12 | |||
2 | Нуреева Наталья | Хабаровск, лично | II | 1978 | 1406838 | 12 | |||
3 | Савега Татьяна | СШОР ЦСКА | I | 1963 | 2024660 | 1 | |||
Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
4 | Черновалова Анна | Лидер | б/р | 1977 | 2024764 | 2 | |||
5 | Шахватова Татьяна | СШ Лидер Горка | II | 1975 | 2091634 | 12 | |||
Женщины (С) — 1971 и старше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Гаращук Тамара | Кедр | I | 1955 | 1406837 | 12 | |||
2 | Хынина Виктория | Кедр | III | 1967 | 1422539 | 1 | |||
М ДО 15 — 2006-2008 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Ахатов Егор | Норд | I | 2007 | 2021955 | 12 | |||
2 | Балышев Максим | Норд | IIIю | 2008 | 2118047 | 12 | |||
3 | Варламов Вячеслав | Норд | III | 2007 | 2040770 | 12 | |||
4 | Дроздов Дмитрий | Норд | IIIю | 2007 | 2021909 | 12 | |||
5 | Карабутов Иван | СШ Лидер Горка | III | 2008 | 8117995 | 12 | |||
6 | Клыковский Сергей | Trufanov Team | II | 2007 | 12 | ||||
7 | Кузнецов Дмитрий | Лидер | II | 2008 | 2024763 | 12 | |||
8 | Кураков Михаил | ЦТКиС «Темп» | IIIю | 2007 | 1633974 | 2 | |||
9 | Магомедов Тимур | ХКСШОР Ильинка | I | 2007 | 8071822 | 12 | |||
10 | Малеваный Кирилл | ХКСШОР Ильинка | I | 2007 | 8058038 | 12 | |||
11 | Мамчук Илья | ЦТКиС «Темп» | IIIю | 2007 | 2018058 | 12 | |||
12 | Радецкий Ярослав | Лидер | III | 2008 | 12 | ||||
13 | Размахнин Кирилл | Спринт » Зеленый стадион» | IIю | 2008 | 887994 | 12 | |||
14 | Руднев Дмитрий | СШ Лидер Горка | III | 2008 | 8219855 | 12 | |||
15 | Сандецкий Павел | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | 2122532 | 1 | |||
16 | Санников Денис | Спринт » Зеленый стадион» | I | 2007 | 8007363 | 12 | |||
17 | Шенцов Артём | СШ «Лидер» Ирбис | Iю | 2007 | 2126563 | 12 | |||
М ДО 17 — 2005-2006 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Гавриков Максим | ХКСШОР Ильинка | I | 2006 | 8007371 | 12 | |||
2 | Гольченко Матвей | Лидер | III | 2006 | 2024666 | 12 | |||
3 | Гусев Артем | СШ «Лидер» Ирбис | III | 2006 | 2126568 | 2 | |||
4 | Малков Роман | Норд | I | 2006 | 1406840 | 12 | |||
5 | Пинчуков Кирилл | Лидер | КМС | 2006 | 2024761 | 12 | |||
6 | Руденко Роман | Норд | I | 2006 | 2021940 | 12 | |||
7 | Сухинин Вадим | ЦТКиС «Темп» | IIIю | 2006 | 1390977 | 12 | |||
8 | Сухинин Сергей | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 1391039 | 12 | |||
9 | Третьяков Егор | Trufanov Team | II | 2006 | 12 | ||||
М ДО 19 — 2003-2004 | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Варламов Евгений | Норд | КМС | 2003 | 2040768 | 12 | |||
2 | Визнович Владислав | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2004 | 80558050 | 12 | |||
3 | Кириченко Данил | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2004 | 8007370 | 12 | |||
4 | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 2117172 | 12 | |||
5 | Леонтьев Евгений | ЦТКиС «Темп» | III | 2004 | 1390970 | 2 | |||
6 | Новожилов Глеб | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2004 | 8007366 | 12 | |||
7 | Семенов Дмитрий | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2003 | 8654771 | 12 | |||
8 | Сидунов Кирилл | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2004 | 8058049 | 2 | |||
9 | Старов Николай | Trufanov Team | КМС | 2004 | 12 | ||||
10 | Трегубец Дмитрий | ХКСШОР (Спринт) | КМС | 2003 | 8058029 | 12 | |||
11 | Ярошенко Иван | СШОР ЦСКА | КМС | 2004 | 12 | ||||
М12 — 2009 и младше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Абатуров Захар | Спринт » Зеленый стадион» | IIIю | 2012 | 1990881 | 12 | |||
2 | Алексеенко Клим | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2010 | 2118001 | 12 | |||
3 | Ахмедов Иннокентий | Лидер | IIIю | 2009 | 12 | ||||
4 | Белов Илья | СШ Лидер Горка | IIю | 2010 | 8117966 | 12 | |||
5 | Беляев Антон | Спринт » Зеленый стадион» | б/р | 2013 | 12 | ||||
6 | Бурдо Егор | СШ Лидер Горка | IIю | 2010 | 4624170 | 12 | |||
7 | Варава Никита | СШ Лидер Горка | Iю | 2009 | 1406846 | 12 | |||
8 | Виноградов Владислав | ЦТКиС «Темп» | IIIю | 2009 | 2117173 | 2 | |||
9 | Грачёв Тимофей | Спринт » Зеленый стадион» | IIю | 2010 | 4624161 | 12 | |||
10 | Деветеев Александр | Спринт » Зеленый стадион» | IIIю | 2013 | 4019271 | 12 | |||
11 | Денисов Максим | СШ Лидер Горка | IIIю | 2010 | 4624172 | 12 | |||
12 | Ермаков Александр | СШ Лидер Горка | б/р | 2012 | 6302685 | 12 | |||
13 | Квитар Елисей | СШ Лидер Горка | б/р | 2012 | 6302681 | 12 | |||
14 | Клыков Михаил | СШ Лидер Горка | б/р | 2013 | 6302682 | 12 | |||
15 | Константинов Михаил | Норд | Iю | 2009 | 2021915 | 12 | |||
16 | Кузнецов Андрей | Лидер | IIIю | 2013 | 2024760 | 2 | |||
17 | Куликов Владимир | СШОР ЦСКА | IIIю | 2012 | 2024758 | 2 | |||
18 | Ларионов Максим | ЦТКиС «Темп» | IIю | 2009 | 2024799 | 12 | |||
19 | Лимарев Илья | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2009 | 8657060 | 12 | |||
20 | Новосельцев Гордей | Норд | IIIю | 2012 | 2118039 | 12 | |||
21 | Отставных Степан | СШОР ЦСКА | IIIю | 2012 | 2126562 | 12 | |||
22 | Парнус Матвей | СШ Лидер Горка | IIIю | 2010 | 4624173 | 2 | |||
23 | Портнягин Роман | ХКСШОР Ильинка | Iю | 2009 | 8007365 | 12 | |||
24 | Рубаняк Роман | Лидер | IIIю | 2010 | 12 | ||||
25 | Рубцов Фёдор | СШОР ЦСКА | б/р | 2010 | 12 | ||||
26 | Рябчук Паша | Спринт » Зеленый стадион» | б/р | 2013 | 1990829 | 12 | |||
27 | Семенов Леонид | Спринт » Зеленый стадион» | IIIю | 2012 | 4642004 | 12 | |||
28 | Сивый Артём | СШОР ЦСКА | IIIю | 2009 | 2024650 | 12 | |||
29 | Солдатов Павел | СШ Лидер Горка | б/р | 2013 | 4624180 | 1 | |||
30 | Сошников Михаил | Trufanov Team | Iю | 2009 | 12 | ||||
31 | Сухинин Дмитрий | СШОР ЦСКА | б/р | 2012 | 12 | ||||
32 | Терлеев Семён | СШОР ЦСКА | б/р | 2010 | 12 | ||||
33 | Фаст Владислав | Trufanov Team | Iю | 2010 | 12 | ||||
34 | Федоров Руслан | СШ Лидер Горка | б/р | 2011 | 4624174 | 12 | |||
35 | Цыганков Максим | Спринт » Зеленый стадион» | IIю | 2010 | 1990857 | 12 | |||
36 | Цэруш Кирилл | Спринт » Зеленый стадион» | Iю | 2009 | 887978 | 12 | |||
37 | Чабанный Вячеслав | СШОР ЦСКА | IIIю | 2009 | 2024793 | 2 | |||
38 | Черепанов Яромир | СШ Лидер Горка | IIIю | 2011 | 4624179 | 12 | |||
39 | Шатов Мирослав | Лидер | IIIю | 2011 | 12 | ||||
40 | Шмыков Дмитрий | СШОР ЦСКА | IIIю | 2010 | 2024797 | 12 | |||
МУЖЧИНЫ — 2002 и старше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Аверкин Павел | ХКСШОР (Спринт) | МС | 2000 | 08648925 | 12 | |||
2 | Жестов Дмитрий | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2024762 | 12 | |||
3 | Жилин Максим | Комсомольск Поливцева | МС | 2001 | 12 | ||||
4 | Козорез Иван | Хабаровск | МС | 1982 | 8646195 | 12 | |||
5 | Корнилаев Егор | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 9060696 | 12 | |||
6 | Митяков Сергей | ХКСШОР (Спринт) | МС | 2000 | 8648922 | 12 | |||
7 | Осин Евгений | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1998 | 8655783 | 12 | |||
8 | Палаус Илья | Лидер | КМС | 2001 | 2024768 | 12 | |||
9 | Савега Андрей | СШОР ЦСКА | МС | 1996 | 8654646 | 2 | |||
10 | Телепнев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 2024766 | 12 | |||
11 | Юшин Виталий | Лидер «Центр» | МС | 1997 | 8648662 | 12 | |||
Мужчины (А) — 1982-2002 г.р | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Анохин Владимир | Хабаровск, лично | б/р | 1992 | 12 | ||||
2 | Барахоев Дмитрий | ХКСШОР Ильинка | КМС | 1989 | 8058057 | 12 | |||
3 | Гоман Андрей | Хабаровск, лично | б/р | 1983 | 8261342 | 12 | |||
4 | Гузовских Николай | Хабаровск, лично | III | 1987 | 2024662 | 12 | |||
5 | Лагода Максим | СК ФАНТАЗЁР | ЗМС | 1989 | 1005238 | 12 | |||
6 | Лапчинский Михаил | СК ФАНТАЗЁР | I | 1989 | 9144143337 | 12 | |||
7 | Макаровский Максим | СК Фантазёр | б/р | 1987 | 2300650 | 12 | |||
8 | Оспельников Максим | СК ФАНТАЗЁР | I | 1993 | 6666666 | 12 | |||
9 | Питеркин Дмитрий | AKFA | МС | 1979 | 2300672 | 12 | |||
Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
10 | Семенов Алексей | Спринт » Зеленый стадион» | МС | 1975 | 8000272 | 12 | |||
Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
11 | Хвощилин Иван | Хабаровск, лично | б/р | 1986 | 12 | ||||
Мужчины (Б) — 1981-1972 г.р | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Варава Сергей | СШ Лидер Горка | б/р | 1977 | 1422546 | 12 | |||
2 | Малыгин Руслан | Хабаровск, лично | I | 1972 | 7161444 | 12 | |||
3 | Рябчук Сергей | Спринт » Зеленый стадион» | б/р | 1978 | 887974 | 12 | |||
Мужчины (С) — 1971 и старше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | |||
1 | Лупарев Василий | Хабаровск, лично | II | 1948 | 12 |
Другие события, Ориентирование, Хабаровский край
- 08-10.10.2021 — Чемпионат и первенство Хабаровского края «Амурский бархат»
- 24-26.09.2021 — Первенство Хабаровского края среди учащихся, финал «Кубка Акфы»
- 18-19.09.2021 — Краевые спортивные соревнования «Золотая осень»
- 11-12.09.2021 — Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Приз Г.А. Коскинина 2021»
- 16-18.07.2021 — Night-o
Введите ваш email
- Обзор доработок за 2018-2020 год21.08.2020
- Новый функционал — титры для видео трансляций и мониторов21.08.2020
- Android приложение Orgeo Online КП29.03.2018
- Доработки осени 2017-го. Прием платежей08.02.2018
- Улучшения в Live трансляции результатов31.08.2017
© 2011-2021 Orgeo – Сервис онлайн-заявок и результатов.
Источник